<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Aguilar &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="https://felipeaguilar.cl/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://felipeaguilar.cl</link>
	<description>Toda la actualidad del golfista N°1 de Chile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2019 19:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>Sólido recorrido en Austria</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/solido-recorrido-en-austria/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/solido-recorrido-en-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 19:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[El valdiviano tuvo una excelente semana en el Euram Bank Open, torneo correspondiente al circuito del Challenge Tour, donde terminó con muy buenas sensaciones. Aguilar finalizó su actuación con un acumulado de -8, que lo ubicaron dentro del Top 20 de la competencia, tras dejar rondas de 65, 67, 72 y 68 golpes respectivamente. El chileno quedó sólo a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El valdiviano tuvo una excelente semana en el Euram Bank Open, torneo correspondiente al circuito del Challenge Tour, donde terminó con muy buenas sensaciones.</p>
<p>Aguilar finalizó su actuación con un acumulado de -8, que lo ubicaron dentro del Top 20 de la competencia, tras dejar rondas de 65, 67, 72 y 68 golpes respectivamente.</p>
<p>El chileno quedó sólo a 3 golpes del Top 10 y a cinco tiros del Top 5. El líder del evento fue el escosés Calum Hill.</p>
<p><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019750/leaderboard/index.html#/leaderboard" target="_blank">LEADERBOARD</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/solido-recorrido-en-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listo para un nuevo desafío</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/listo-para-un-nuevo-desafio/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/listo-para-un-nuevo-desafio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, el valdiviano se trasladó hasta Iatlia para participar en el Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, que se disputará del 27 al 30 de junio. El escenario para disputar el torneo será el Terre Dei Consoli Golf Club, ubicado en la ciudad de Monterosi. Aguilar, espera tomar un impulso importante, pues viene de fallar el corte en el Andalucía [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, el valdiviano se trasladó hasta Iatlia para participar en el Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, que se disputará del 27 al 30 de junio.</p>
<p>El escenario para disputar el torneo será el Terre Dei Consoli Golf Club, ubicado en la ciudad de Monterosi. Aguilar, espera tomar un impulso importante, pues viene de fallar el corte en el Andalucía Costa del Sol Match Play 9 que disputó la semana pasada.</p>
<p>Felipe nuevamente compartirá field con otro chileno más, hablamos de Nico Geyger, ambos regresan por la revancha de lograr el objetivo y seguir sumando buenos resultados.</p>
<p>Felipe tiene programado partir a las 8:10 horas (2:10 en Chile),  mientras que Geyger saldrá a la cancha 20 minutos antes (1:50 en Chile), ambos desde el tee del hoyo 1.</p>
<p><strong><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019744/index.html" target="_blank">SITIO OFICIAL</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/listo-para-un-nuevo-desafio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana difícil en España</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/semana-complicada-en-espana-2/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/semana-complicada-en-espana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 19:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes, Aguilar se despidió del Andalucía – Costa del Sol Match Play 9, que se disputó en el Valle Romano Golf, torneo donde tuvo algunas complicaciones, tras no superar el playoff en el último grupo para pasar a la fase Match Play. El chileno dejó vueltas de 70 y 74 golpes, para lograr un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes, Aguilar se despidió del Andalucía – Costa del Sol Match Play 9, que se disputó en el Valle Romano Golf, torneo donde tuvo algunas complicaciones, tras no superar el playoff en el último grupo para pasar a la fase Match Play.</p>
<p>El chileno dejó vueltas de 70 y 74 golpes, para lograr un acumulado de +2, que no fue suficiente para extender su participación al fin de semana.</p>
<p>Ahora, el valdiviano pasa la página y se prepara para su próximo campeonato.</p>
<p><strong><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019742/leaderboard/index.html#/leaderboard" target="_blank">LEADERBOARD</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/semana-complicada-en-espana-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo reto en el Challenge Tour</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/nuevo-reto-en-el-challenge-tour/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/nuevo-reto-en-el-challenge-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 16:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Esta jueves 20 de junio comienza un nuevo torneo del calendario del Challenge Tour, hablamos del Andalucía Costa del Sol Match Play 9, que es uno de los torneos más entretenidos del calendario. La semana comenzará con la competencia bajo la modalidad de 36 hoyos stroke play, en la que los mejores 64 jugadores pasarán a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta jueves 20 de junio comienza un nuevo torneo del calendario del Challenge Tour, hablamos del Andalucía Costa del Sol Match Play 9, que es uno de los torneos más entretenidos del calendario.</p>
<p>La semana comenzará con la competencia bajo la modalidad de 36 hoyos stroke play, en la que los mejores 64 jugadores pasarán a formar parte del fixture de partidos de eliminación directa que se disputarán durante el sábado y domingo para determinar la repartición de la bolsa de 200 mil euros.</p>
<p>Dentro del field también se encuentra Nico Geyger quien quiere dar el primer golpe de su temporada a nivel internacional.</p>
<p>El valdiviano saldrá primero a la cancha a las 13:30 horas (7:30 en Chile), por su parte, Nico partirá a las 14:00 horas (8:00 en Chile) ambos desde el tee del hoyo 1.</p>
<p><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019742/index.html" target="_blank">SITIO OFICIAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/nuevo-reto-en-el-challenge-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Aguilar logró una buena actuación en Suiza</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-aguilar-logro-una-buena-actuacion-en-suiza/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-aguilar-logro-una-buena-actuacion-en-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Aguilar finalizó este domingo una gran participación en el Swiss Challenge, retomando el camino de ir logrando los mejores resultados para lograr el objetivo que le permita seguir escalando en la orden de mérito. El chileno culminó la última ronda con una tarjeta de 69 golpes (-2). Durante su actuación dejó un total de once birdies, tres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aguilar finalizó este domingo una gran participación en el Swiss Challenge, retomando el camino de ir logrando los mejores resultados para lograr el objetivo que le permita seguir escalando en la orden de mérito.</p>
<p>El chileno culminó la última ronda con una tarjeta de 69 golpes (-2). Durante su actuación dejó un total de once birdies, tres bogeys y tres desafortunados dobles para concluir con un acumulado de dos bajo par, quedando a cuatro golpes del Top 10.</p>
<p>Finalizada la competencia, el chileno se ubicó en la posición T35 del tablero. El líder del torneo fue el portugués Ricardo Santos con un total de -15.</p>
<p><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019738/leaderboard/index.html#/leaderboard" target="_blank">LEADERBOARD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-aguilar-logro-una-buena-actuacion-en-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aguilar está listo para su nuevo desafío en Suiza.</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/aguilar-esta-listo-para-su-nuevo-desafio-en-suiza/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/aguilar-esta-listo-para-su-nuevo-desafio-en-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, el valdiviano se trasladó hasta Suiza para participar en el Swiss Challenge Presented by Swiss Golf que se disputará del 6 al 9 de junio. El torneo se llevará a cabo en la cancha del Golf Sempach de la ciudad de Lucerna. Aguilar llega con altas expectativas y la mentalidad de lograr los [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, el valdiviano se trasladó hasta Suiza para participar en el Swiss Challenge Presented by Swiss Golf que se disputará del 6 al 9 de junio.</p>
<p>El torneo se llevará a cabo en la cancha del Golf Sempach de la ciudad de Lucerna. Aguilar llega con altas expectativas y la mentalidad de lograr los mejores resultados para poder comenzar su objetivo de ir escalando posiciones en la orden de mérito.</p>
<p>En este certamen tendrá la oportunidad de compartir field con al menos dos chilenos más, hablamos de Matías Calderón y Nico Geyger.</p>
<p>El valdiviano comenzará su participación a las 8:30 horas (2:30 en Chile), desde el tee del hoyo 1 junto a Martin Wiegele y Robin Roussel.</p>
<p><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019738/index.html" target="_blank">SITIO OFICIAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/aguilar-esta-listo-para-su-nuevo-desafio-en-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran resultado en República Checa</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/gran-resultado-en-republica-checa/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/gran-resultado-en-republica-checa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo, Aguilar terminó una semana muy positiva en el Prague Golf Challenge del Challenge Tour, tras ubicarse T8 en el tablero. Felipe dejó parciales de 71, 71, 70 y 68 golpes respectivamente, para lograr un acumulado de ocho bajo par, a dos golpes de Top 5 de la competencia que se jugó en la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo, Aguilar terminó una semana muy positiva en el Prague Golf Challenge del Challenge Tour, tras ubicarse T8 en el tablero.</p>
<p>Felipe dejó parciales de 71, 71, 70 y 68 golpes respectivamente, para lograr un acumulado de ocho bajo par, a dos golpes de Top 5 de la competencia que se jugó en la cancha del Prague City Golf en República Checa.</p>
<p>El ganador del torneo fue el francés Antoine Rozner, con un score total de -17.</p>
<p>El próximo campeonato del circuito será el D+D REAL Czech Challenge que se disputará del 23 a 26 de mayo.</p>
<p><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019730/leaderboard/index.html#/leaderboard" target="_blank">LEADERBOARD</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/gran-resultado-en-republica-checa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana complicada en España</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/semana-complicada-en-espana/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/semana-complicada-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes, Aguilar falló el corte clasificatorio del Challenge de España con un acumulado de +1, que no le permitió avanzar al fin de semana. El valdiviano logró posicionarse en el puesto  T67 del tablero, dejando tarjetas de 72 y 73 golpes en las primeras rondas, que no fueron suficiente para seguir dentro de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes, Aguilar falló el corte clasificatorio del Challenge de España con un acumulado de +1, que no le permitió avanzar al fin de semana.</p>
<p>El valdiviano logró posicionarse en el puesto  T67 del tablero, dejando tarjetas de 72 y 73 golpes en las primeras rondas, que no fueron suficiente para seguir dentro de la competencia.</p>
<p>El líder del torneo fue el francés Antoine Rozner con un score acumulado de -13.</p>
<p>El próximo torneo del calendario es en República Checa, donde se disputará el Prague Golf Challenge, desde el 9 al 12 de mayo.</p>
<p><a href="http://www.europeantour.com/challengetour/season=2019/tournamentid=2019728/leaderboard/index.html#/leaderboard" target="_blank">LEADERBOARD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/semana-complicada-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Aguilar consuma una nueva victoria</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-aguilar-consuma-una-nueva-victoria/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-aguilar-consuma-una-nueva-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo finalizó la edición 2019 del Abierto Los Lirios, donde Felipe Aguilar demostró una gran actuación logrando reencontrarse con la victoria con un acumulado de ocho golpes bajo par. El valdiviano, se mantuvo sólido durante el torneo, dejando tarjetas de 71, 71 y 66 golpes respectivamente, donde la última ronda fue clave para asegurar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo finalizó la edición 2019 del Abierto Los Lirios, donde Felipe Aguilar demostró una gran actuación logrando reencontrarse con la victoria con un acumulado de ocho golpes bajo par.</p>
<p>El valdiviano, se mantuvo sólido durante el torneo, dejando tarjetas de 71, 71 y 66 golpes respectivamente, donde la última ronda fue clave para asegurar su liderato, finalizando con dos golpes de ventaja sobre el segundo puesto donde quedó Mark Tullo con un score total de -6.</p>
<p>Así, termina esta edición del Abierto Los Lirios, donde el valdiviano logra otro título en suelo nacional, después de lo que fue su triunfo en el Abierto La Serena.</p>
<p><strong><a href="http://loslirios.onlygolf.cl/2019/resultados/?cat=PRO" target="_blank">RESULTADOS</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-aguilar-consuma-una-nueva-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe obtiene su primer título del 2019</title>
		<link>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-obtiene-su-primer-titulo-del-2019/</link>
		<comments>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-obtiene-su-primer-titulo-del-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://felipeaguilar.cl/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Aguilar obtuvo su primera victoria de este 2019 en el Abierto La Serena. Felipe se mantuvo sólido durante su actuación, entregando tarjetas de 69, 67, 68 golpes respectivamente, que le permitieron finalizar con un acumulado de -12. Aguilar se adueñó del certamen, luego de dos luchadísimos hoyos de playoff frente a Gustavo Silva, quien se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aguilar obtuvo su primera victoria de este 2019 en el Abierto La Serena. Felipe se mantuvo sólido durante su actuación, entregando tarjetas de 69, 67, 68 golpes respectivamente, que le permitieron finalizar con un acumulado de -12.</p>
<p>Aguilar se adueñó del certamen, luego de dos luchadísimos hoyos de playoff frente a Gustavo Silva, quien se había mantenido en la cima de la competencia para lograr el liderato.</p>
<p>“<strong><em>Estoy muy contento, feliz de haber ganado mi primer campeonato del 2019, ya había estado un poco seco, en las últimas semanas no había jugado muy bien, especialmente a principios de este año, pero ya en Viña jugué mejor los últimos días y ahora en La Serena durante esta semana jugué más sólido</em></strong>”, comentó Felipe luego de alzar la Copa en la IV Región.</p>
<p>Es así como Aguilar se reencuentra con la victoria en suelo nacional, después de lo que fue su triunfo en el Abierto de Hacienda Chicureo que se disputó a finales de septiembre de 2018.</p>
<p><a href="http://www.teeupchile.cl/micrositio/resultadoscategoria,LaSerena_2019,M,1.html" target="_blank">LEADERBOARD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://felipeaguilar.cl/noticias/felipe-obtiene-su-primer-titulo-del-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
